区域经济-服务业区域发展

最新信息

  • 物流业振兴细则公布进入倒计时 | 10-02-12 | 阅12
  • 粤澳高端服务业平台显形 | 09-11-11 | 阅30
  • 汇丰:中国服务业和制造业新业务量开始增长放缓 | 09-11-11 | 阅19
  • 区域跨省旅游合作拉动经济增长 | 09-07-09 | 阅58
  • 中西部十二省区市签署旅游合作框架协议 | 09-06-19 | 阅69
  • 普华永道:未来4年中国娱乐媒体市场将超千亿美元 | 09-06-19 | 阅40
  • 长三角16城市服务经济指数发布 | 09-06-04 | 阅117
  • 第三产业成广东GDP主导产业 | 09-06-04 | 阅50
  • 珠海出台政策补贴服务外包 | 09-05-08 | 阅45
  • 一呼百应将与新浪谷歌共迎电子商务白热化阶段 | 09-04-16 | 阅15
  • 软件与服务外包业获政策提振 | 09-02-24 | 阅42
  • 长三角服务业“一核两翼”格局形成 | 09-02-11 | 阅82
  • 国务院批准20个软件外包示范城市 | 09-02-11 | 阅59
  • 中国服务外包产业面临新机遇 | 08-10-30 | 阅86
  • 中国二、三线城市急速扩张服务外包产业 | 08-09-20 | 阅118
  • 商务部:服务外包将业成为中国经济新引擎 | 08-09-20 | 阅77
  • 国家财税政策将向旅游业倾斜 | 08-09-04 | 阅90
  • 我国旅游业全力迎接“后奥运”旅游高峰 | 08-09-04 | 阅69
  • 服务业将成为长三角未来第一支柱产业 | 08-08-14 | 阅122
  • 中国酒店和旅游市场将面临空前增长 | 08-07-29 | 阅81
  • 分页:|[ 1 ]|2|3|4

    热点信息

  • 2008年我国将从六方面加快服务业发展 | 08-02-01 | 阅430
  • 曾培炎:把服务业发展成为国民经济主导产业 | 08-02-27 | 阅407
  • 发改委:2008年六项政策措施推进服务业发展 | 08-01-29 | 阅320
  • 中国服务业发展潜力巨大 | 08-03-26 | 阅298
  • 现代服务业成为江苏经济增长的动力源 | 08-06-05 | 阅183
  • 我国服务业进入新一轮扩张周期 | 08-01-23 | 阅183
  • 商务部:我国服务贸易和服务业发展潜力极大 | 08-02-01 | 阅168
  • 国务院:多管齐下加快发展服务业 | 08-03-21 | 阅164
  • 服务业等新领域将成为下一轮吸引外资的增长点 | 06-10-09 | 阅160
  • 餐饮业正在成为拉动国内内需的重要力量 | 06-10-20 | 阅134
  • 服务业力挺南京经济高度增长 | 07-01-10 | 阅130
  • 上海发力生产性服务业 | 08-04-18 | 阅126
  • 服务业将成为长三角未来第一支柱产业 | 08-08-14 | 阅122
  • 商业服务业成为京津冀“大北京”商圈经济合作的突破口 | 07-03-17 | 阅120
  • 合肥成为中国服务外包基地城市 | 07-12-13 | 阅120
  • 中国二、三线城市急速扩张服务外包产业 | 08-09-20 | 阅118
  • 长三角16城市服务经济指数发布 | 09-06-04 | 阅117
  • 北京:服务业比重增加是GDP能耗水平降低的重要力量 | 06-11-15 | 阅116
  • 专家:服务业滞后制约了我国制造业的升级换代 | 07-06-12 | 阅116
  • “十一五”期间商务部将重点扶植服务外包业 | 06-10-24 | 阅112
  • 分页:|[ 1 ]|2|3|4

    Copyright©2005  witline.com  Co.,Ltd  Inc. All rights reserved.    www.witline.com

    北京市首都发展研究所,版权所有. 京ICP备06043378号   基于E-file技术构建