区域经济-专家观点

最新信息

  • 专家总结我国经济增长新动力 | 10-01-25 | 阅67
  • 经济学家:我国迎来第二轮黄金增长期 | 10-01-25 | 阅37
  • 金融崛起需要人民币国际化和金融市场化双轮驱动 | 10-01-19 | 阅14
  • 哈继铭:预计CPI 11月转正 | 09-09-23 | 阅25
  • 左晓蕾:从三个关键词细察央行货币政策思路 | 09-08-14 | 阅48
  • 社科院专家称下半年流动性将进一步膨胀 | 09-08-01 | 阅37
  • 为什么要推进新农村建设? | 09-07-21 | 阅89
  • 新农村建设的意义 | 09-07-21 | 阅60
  • 新农村建设(前言) | 09-07-21 | 阅104
  • 重庆市旅游商品开发与市场建设规划纲要 | 09-06-10 | 阅66
  • 港深沪名列中国最具竞争力城市三甲 | 09-04-24 | 阅66
  • 国内首评城市流通竞争力沪穗京内地领先 | 09-04-24 | 阅36
  • 摩根大通:二线城市助推新一轮消费增长 | 09-04-24 | 阅34
  • 国家发改委:金融危机“阵痛”西部将大于东部 | 09-04-24 | 阅50
  • 沪穗京津领先我国城市流通竞争力排行报告 | 09-04-02 | 阅46
  • 社科院报告:珠三角城市间分工率先形成 | 09-03-26 | 阅78
  • 海通证券:A股后市将以平衡震荡为主 | 09-03-19 | 阅29
  • 铁道部专家:内地城市应效仿京港高铁来拉动经济发展 | 09-03-11 | 阅75
  • 国际能源署:“石油危机”或再度来袭 | 09-03-11 | 阅19
  • 金融海啸第二波损失将为次贷3倍 | 09-02-24 | 阅61
  • 分页:|[ 1 ]|2|3|4|5

    热点信息

  • 中部六省经济实力排名与点评 | 06-12-28 | 阅3054
  • 西部大开发中的三大重点经济区需引起关注 | 07-07-20 | 阅329
  • 区域协调发展的困境和路径 | 06-05-23 | 阅286
  • 经济学家:中国经济增长重心北移是必然现象 | 07-03-23 | 阅278
  • 区域经济学的创新与本土化 | 06-05-23 | 阅250
  • 社科院报告显示:国内区域竞争力居前三位山东、浙江、山西 | 06-11-08 | 阅222
  • 青岛、大连:两个龙头比翼齐飞 | 08-01-01 | 阅217
  • 国家发改委:中国将形成十大城市群 | 08-05-05 | 阅210
  • 国家发改委专家:两“三角”经济接近衰退边沿 | 08-09-20 | 阅183
  • 欠发达地区须走出“工业强县”误区 | 06-12-28 | 阅177
  • 联合国报告:中国正处于城市转型高峰期 | 07-06-28 | 阅175
  • 社科院公布2008城市综合竞争力排名 | 08-04-03 | 阅175
  • 专家:四大功能区经济应协调发展 | 07-08-09 | 阅157
  • 社科院报告显示:京津冀区域的后发优势极大 | 07-04-03 | 阅157
  • “欧元之父”预测中国GDP将在未来20年再翻两番 | 07-06-27 | 阅130
  • 专家直击制约“中部崛起”的六大软肋 | 06-05-11 | 阅119
  • 美国如对伊朗开战将可能使中国的GDP猛降8% | 07-04-12 | 阅118
  • 2007年宏观政策重心:激活经济增长的内需动力! | 06-11-08 | 阅113
  • 京津冀地区规划报告发布 专家首提首都地区概念 | 06-10-22 | 阅113
  • 发展总部经济应着重解决的三大问题 | 06-12-28 | 阅112
  • 分页:|[ 1 ]|2|3|4|5

    Copyright©2005  witline.com  Co.,Ltd  Inc. All rights reserved.    www.witline.com

    北京市首都发展研究所,版权所有. 京ICP备06043378号   基于E-file技术构建