区域经济-专家观点

最新信息

  • 国家发改委:中国将形成十大城市群 | 08-05-05 | 阅34
  • 吴晓求:调整印花税有助于金融改革 | 08-04-27 | 阅14
  • 经济学人:中国仍是世界经济增长“领头羊” | 08-04-27 | 阅14
  • 奥运加速北京农村产业结构调整 | 08-04-03 | 阅18
  • 社科院公布2008城市综合竞争力排名 | 08-04-03 | 阅56
  • 国研中心:中国股市系统性风险加剧 | 08-03-29 | 阅21
  • 社科院专家:A股市场急需救市 | 08-03-21 | 阅6
  • 中国金融中心形成京沪港“三足鼎立”并存格局 | 08-03-14 | 阅34
  • 巴菲特:美经济已衰退 | 08-03-07 | 阅15
  • 中科院发布可持续发展报告:上海北京天津列前三 | 08-03-03 | 阅28
  • 长株潭综合配套改革可能走大部制路线 | 08-02-27 | 阅35
  • 不必怀疑中国股市的良好前景 | 08-02-05 | 阅25
  • 成都拟建货运四枢纽五中心 | 08-01-24 | 阅26
  • 花旗银行:美国衰退或为中国提供结构调整良机 | 08-01-23 | 阅11
  • 世行首席经济学家:中国贸易能阻止全球经济减速 | 08-01-04 | 阅36
  • 股市在震荡中整固 | 08-01-04 | 阅8
  • 区域“政绩周期”投资冲动考验2008年调控 | 08-01-01 | 阅34
  • 2008,宏观调控下长三角理性投资 | 08-01-01 | 阅34
  • 青岛、大连:两个龙头比翼齐飞 | 08-01-01 | 阅83
  • 重庆固定资产投资一扩再扩 暗藏西部龙头梦 | 08-01-01 | 阅32
  • 分页:|[1]|2|3|4|5

    热点信息

  • 中部六省经济实力排名与点评 | 06-12-28 | 阅848
  • 经济学家:中国经济增长重心北移是必然现象 | 07-03-23 | 阅198
  • 社科院报告显示:国内区域竞争力居前三位山东、浙江、山西 | 06-11-08 | 阅151
  • 区域协调发展的困境和路径 | 06-05-23 | 阅134
  • 区域经济学的创新与本土化 | 06-05-23 | 阅125
  • 联合国报告:中国正处于城市转型高峰期 | 07-06-28 | 阅108
  • 欠发达地区须走出“工业强县”误区 | 06-12-28 | 阅108
  • 社科院报告显示:京津冀区域的后发优势极大 | 07-04-03 | 阅99
  • 专家:四大功能区经济应协调发展 | 07-08-09 | 阅86
  • 青岛、大连:两个龙头比翼齐飞 | 08-01-01 | 阅83
  • 西部大开发中的三大重点经济区需引起关注 | 07-07-20 | 阅81
  • 美国如对伊朗开战将可能使中国的GDP猛降8% | 07-04-12 | 阅78
  • 2007年宏观政策重心:激活经济增长的内需动力! | 06-11-08 | 阅75
  • 专家直击制约“中部崛起”的六大软肋 | 06-05-11 | 阅66
  • 发展总部经济应着重解决的三大问题 | 06-12-28 | 阅64
  • 京津冀地区规划报告发布 专家首提首都地区概念 | 06-10-22 | 阅61
  • 社科院蓝皮书建议以地区合作终结北京“空吸现象” | 06-05-11 | 阅59
  • 尚福林:中国资本市场正发生转折性变化 | 06-12-28 | 阅58
  • 社科院公布2008城市综合竞争力排名 | 08-04-03 | 阅56
  • “欧元之父”预测中国GDP将在未来20年再翻两番 | 07-06-27 | 阅55
  • 分页:|[1]|2|3|4|5

    Copyright©2005  witline.com  Co.,Ltd  Inc. All rights reserved.    www.witline.com

    北京市首都发展研究所,版权所有. 京ICP备06043378号   基于E-file技术构建